Temporada Alta: Julio, fin de semanas y festivos Agosto y Septiembre
Temporada Baja: Junio, Lunes a Viernes Agosto y Septiembre
Horario Ticket Día: 09:00 a 17:30
Horario Ticket Medio Día: 13:00 a 17:30 solo Temporada Alta
*CONTADO, Todo medio de pago (Tarjeta Crédito, Transferencia y Efectivo).
Calendario 2019
CUOTAS SOCIALES | FORMA PAGO | TOTAL |
---|---|---|
Cuota Anual Titular 30 años y más * | Contado o PAC | $ 750.000.- |
Cuota Anual 26 a 30 años ** | Contado o PAC | $ 375.000.- |
NOTA: Esta debe estar cancelada a mas tardar al 31 de Diciembre de cada año.
* Incluye: Pase Vehicular (Socio Titular), 2 ticket temporada adulto + 1 ticket temporada niño y beneficios.
** Incluye: Pase Vehicular (Socio Titular), 1 ticket temporada adulto y beneficios.
Valores 2019
TICKETS | Temporada Baja | Temporada Alta | Pase Temporada | ||
---|---|---|---|---|---|
Día | 1/2 día | Día | 1/2 día | ||
SENIOR 65 Años y Mas | $ 14.000.- | N/A | $ 20.000.- | $ 16.000.- | $ 260.000.- |
ADULTO 25 a 64 Años | $ 21.000.- | N/A | $ 29.000.- | $ 24.000.- | $ 377.000.- |
ESTUDIANTES * 18 A 24 Años | $ 14.000.- | N/A | $ 20.000.- | $ 16.000.- | $ 377.000.- |
MENOR 5 A 17 Años | $ 11.000.- | N/A | $ 15.000.- | $ 12.000.- | $ 195.000.- |
MENOR 1.2 mt. Altura | GRATIS | N/A | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
* Documento que acredite calidad de estudiante
** Venta ticket 1/2 día sólo en boletería Centro de Ski.
*** Pre-Venta, hasta el 30 de Abril
PAQUETES TEMPORADA BAJA | MÍNIMO PERS. | BUS | TICKET | BRUNCH** | CLASES* | ARRIENDO | VALOR P.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | 2 | $ 48.000.- | |||||
Adulto Full | 2 | $ 53.000.- | |||||
Menor | 2 | $ 42.000.- | |||||
Menor Full | 2 | $ 47.000.- | |||||
Colegio + 1 Profesor | 16 | $ 32.000.- | |||||
Colegio + 1 Profesor Full | 16 | $ 37.000.- | |||||
Convenio Instituciones | Consultar |
* Clases colectivas 90 Minutos
** Almuerzo: Sándwich con Bebida
TARIFA BUS | $ 12.000.- p/p |
VALORES PASE VEHICULAR * | ||
---|---|---|
PASE | GARANTIA** | |
TEMPORADA | $ 100.000.- | $ 250.000.- |
DIARIO | $ 25.000.- | $ 250.000.- |
Para mayor información ver "Normativa Pases Acceso Chapa Verde"
- Socio, tiene derecho a 1 pase vehicular (solo para el titular, incluído en la cuota social)
** Deberá firmar contrato cumplimiento normas y documentar garantía. Esta sera devuelta 7 días hábiles después de su uso
ESCUELA DE SKI | |
---|---|
1 PERSONA 1 Hr. | $ 24.000,. |
2 PERSONAS 1 Hr. | $ 36.000.- |
3 PERSONAS 1 Hr. | $ 50.000.- |
COLECTIVAS (mín. 4 personas) 1 Hr. | $ 15.000.- |
SNOWBOARD (1 PERSONA) 1 Hr. | $ 24.000.- |
SNOWBOARD (2 PERSONAS) 1 Hr. | $ 36.000.- |
Mini Escuela (2 horas) * | $ 25.000.- |
* Solo funciona vacaciones invierno
ARRIENDO DE EQUIPO | |
---|---|
EQUIPO SKI O SNOWBOARD COMPLETO | $ 15.000.- |
SKI | $ 10.000,. |
TABLA SNOWBOARD | $ 12.000.- |
BOTAS | $ 8.000.- |
BASTONES | $ 3.000.- |