Temporada Alta: Julio, fin de semanas y festivos agosto y septiembre
Temporada Baja: NO DISPONIBLE
Horario Ticket Día: 09:00 a 17:30 horas
*CONTADO (Transferencia ó Efectivo).
CUOTAS SOCIALES | FORMA PAGO | TOTAL |
---|---|---|
Cuota Anual Titular 30 años y más | Contado | $360.000 |
Cuota Anual 26 a 30 años | Contado | NO DISPONIBLE |
Valores tickets temporada 2022
TICKETS | Temporada Baja | TICKET DÍA | PASE TEMPORADA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Día | 1/2 día | Socio | No Socio | Socio | No Socio | |
SENIOR 65 años y más | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | $22.000 | $33.000 | $270.000 | $400.000 |
ADULTO 24 a 64 años | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | $28.000 | $39.000 | $380.000 | $500.000 |
ESTUDIANTES * 8 A 23 años | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | $22.000 | $33.000 | $270.000 | $400.000 |
MENORES 7 o menos años | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | $22.000 | $33.000 | GRATIS** | $400.000 |
* Documento que acredite calidad de estudiante
TARIFA BUS | $20.000 |
VALORES PASE VEHICULAR * | ||
---|---|---|
PASE | GARANTIA** | |
TEMPORADA | $ 150.000.- | $ 250.000.- |
DIARIO | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
Para mayor información ver "Normativa Pases Acceso Chapa Verde"
- Socio, tiene derecho a 1 pase vehicular (solo para el titular, incluído en la cuota social)
** Deberá firmar contrato cumplimiento normas y documentar garantía. Esta sera devuelta 7 días hábiles después de su uso
ESCUELA DE SKI | |
---|---|
1 persona 1 hora | $27.000 |
2 personas 1 hora | $40.000 |
3 personas 1 hora | $55.000 |
Colectivas (mínimo 4 personas) 1 hora | $17.000 |
Snowboard (1 persona) 1 hora | $27.000 |
Snowboard (2 personas) 1 hora | $40.000 |
Mini Escuela (2 horas) * | $28.000 |
* Solo funciona vacaciones invierno
ARRIENDO DE EQUIPO | |
---|---|
EQUIPO SKI O SNOWBOARD COMPLETO | $ 15.000.- |
SKI | $ 10.000,. |
TABLA SNOWBOARD | $ 12.000.- |
BOTAS | $ 8.000.- |
BASTONES | $ 3.000.- |